![]() | ||
![]() | ||||
Wochentag | Uhrzeit | Teilnehmerzahl | Dauer | |
Herz-Kreislauf-Training | ||||
Gruppengymnastik 1 (G 1) | ||||
Montags | 18:00 - 19:00 | max. 6 Personen | ||
Gruppengymnastik 2 (Kunden sollen vorher G 1 mitgemacht haben) | ||||
Montags | 19:00 - 20:00 | max. 6 Personen | ||
weitere Termine möglich bei starker Nachfrage | ||||
Vinyasa Yoga | ||||
Mittwochs | 18:00 - 19:00 | max. 5 Personen | 10 Kurseinheiten | |
Mittwochs | 19:00 - 20:00 | max. 5 Personen | 10 Kurseinheiten |
|
Freitags | 17:00 - 18:00 | max. 5 Personen | 10 Kurseinheiten | |
Wirbelsäulengymnastik | ||||
Dienstags | 18:00 - 19:00 | max. 5 Personen | 10 Kurseinheiten | |
Dienstags | 19:00 - 20:00 | max 5 Personen | 10 Kurseinheiten | |
Mittwochs | 17:00 - 18:00 | max. 5 Personen | 10 Kurseinheiten | |
Freitags | 16:00 - 17:00 | max. 5 Personen | 10 Kurseinheiten | |
Seniorengymnastik | ||||
Donnerstags | 09:15 - 10:00 | max. 6 Personen | ||
Bitte erkundigen Sie sich nach den weiteren Kursen, die ständig durchgeführt werden | ||||
Praxis für Physiotherapie • Manuelle Therapie und Lymphdrainage • Rückenzentrum
Wirbelsäulentherapie Bensheim · Andrea und Markus Münch · Rodensteinstrasse 92 · 64625 Bensheim · Tel.: 06251 984411 |
Öffnungszeiten | |||||||
Mo. - Do. | 8:00 - 21:00 Uhr | Fr. | 8:00 - 19:00 Uhr | Sa. | 8:00 - 14:00 Uhr | ||